Stationary Compactors
Print
| SPECIFICATIONS | S-200 (2 YD) | S-300 (3 YD) | S-400 (4 YD) | S-500 (5 YD) |
| BASIC SIZE | 1.58 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 2.31 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 2.71 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 4.22 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) |
| OVERALL DIMENSIONS | 120″L X 48″H X 66″W | 168″L X 48″H X 66″W | 168″L X 54″H X 66″W | 239″L X 54″H X 66W |
| CLEAR TOP OPENING | 46″L X 60″W | 61″L X 60″W | 61″L X 60″W | 94″L X 60″W |
| DISCHARGE OPENINGS | 37″ X 60″ | 37″ X 60″ | 41″ X 60″ | 41″ X 60″ |
| RAM PENETRATION | 11″ | 14″ | 14″ | 16″ |
| NORMAL FORCE | 54,500 LBS @ 1900 PSI | 48,000 LBS @ 1700 PSI | 48,000 LBS @ 1700 PSI | 65,400 LBS @ 1700 PSI |
| MAXIMUM FORCE | 63,900 LBS @ 2100 PSI | 53,700 LBS @ 1900 PSI | 53,700 LBS @ 1900 PSI | 77,000 LBS @ 2000 PSI |
| RAM FACING | 60″ X 29″ | 60″ X 29″ | 60″ X 34″ | 60″ X 34″ |
| CYCLE TIME | 60 SEC | 50 SEC | 50 SEC | 60 SEC (REGEN) |
| MOTOR | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP
25 HP (HD) |
| PUMP | 12 GPM | 18 GPM | 18 GPM | 18 GPM
24 GPM (HD) |
| CYLINDER | 6″ DIA. X 2.5″ ROD X 56″ STROKE | 6″ DIA. X 4″ ROD X 78″ STROKE | 6″ DIA. X 4″ ROD X 78″ STROKE | 7″ DIA. X 4″ ROD X 110″ STROKE |
| * UL Approved Panels and Power Units * Meets ANSI Z245.2 Regulations and OSHA Requirements |

