Stationary Compactors
Print
Click on PDF link below for product brochure:
| SPECIFICATIONS | S-200 (2 YD) | S-300 (3 YD) | S-400 (4 YD) | S-500 (5 YD) |
| BASIC SIZE | 1.58 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 2.31 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 2.71 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) | 4.22 CUBIC YARDS (NSWMA EQUIVALENT) |
| OVERALL DIMENSIONS | 120″L X 48″H X 66″W | 168″L X 48″H X 66″W | 168″L X 54″H X 66″W | 239″L X 54″H X 66W |
| CLEAR TOP OPENING | 46″L X 60″W | 61″L X 60″W | 61″L X 60″W | 94″L X 60″W |
| DISCHARGE OPENINGS | 37″ X 60″ | 37″ X 60″ | 41″ X 60″ | 41″ X 60″ |
| RAM PENETRATION | 11″ | 14″ | 14″ | 16″ |
| NORMAL FORCE | 58,400 LBS @ 2050 PSI | 48,400 LBS @ 1700 PSI | 48,400 LBS @ 1700 PSI | 65,000 LBS @ 1700 PSI |
| MAXIMUM FORCE | 71,000 LBS @ 2550 PSI | 59,000 LBS @ 2100 PSI | 59,000 LBS @ 2100 PSI | 77,000 LBS @ 2100 PSI |
| RAM FACING | 60″ X 29″ | 60″ X 29″ | 60″ X 34″ | 60″ X 34″ |
| CYCLE TIME | 60 SEC | 60 SEC | 60 SEC | 100 SEC |
| MOTOR | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
15HP |
| PUMP | 12 GPM | 15 GPM | 15 GPM |
15 GPM |
| CYLINDER | 6″ dia X 2.5 rod” X 56″ stroke | 6″ dia X 4″ rod X 78″ stroke | 6″ dia X 4″ rod X 78″ stroke | 7″ dia X 4″ rod X 110″ stroke |
|
* UL Approved Panels and Power Units |



